報告公示
職業(yè)衛(wèi)生檢測與評價
當前位置: 主頁 > 報告公示 > 職業(yè)衛(wèi)生檢測與評價 >湖北宜化楚星生態(tài)科技有限公司年產20萬噸生態(tài)復合肥項目職業(yè)病危害預評價報告職業(yè)衛(wèi)生技術報告信息公開表
發(fā)布時間:2024-05-20
用人單位名稱 | 湖北宜化楚星生態(tài)科技有限公司 | |||
項目建設地址 | 湖北省宜昌市宜都市化工園區(qū) | |||
用人單位聯(lián)系人 | 徐 未 | |||
技術服務 項目組人員 |
項目負責人 | 趙 萌 | ||
項目組成員 | 黎俊俊 | |||
孫丹丹 | ||||
趙 萌 | ||||
楊 茜 | ||||
/ | ||||
/ | ||||
/ | ||||
報告審核人 | 黃昊 | |||
技術負責人 | 余斌 | |||
質量負責人 | 劉兆靖 | |||
現(xiàn)場調查人員 | 楊茜、趙萌 | |||
現(xiàn)場調查時間 | 2024.4.28 | 用人單位陪同人員 | 徐未 | |
現(xiàn)場采樣、檢測人員 | / | |||
現(xiàn)場采樣、檢測時間 | / | 用人單位陪同人員 | / | |
現(xiàn)場調查、現(xiàn)場采樣、現(xiàn)場檢測的圖像影像 | ||||
![]() |